片手剣一覧(火)
(0コメント)片手剣一覧(火)
| 武器名 | レア | 凸 | ATK | HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 入手法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁きの剣 | SR+ | 8 | 466 | 1167 | 終末の炎 | 兜割りⅡ | 終末の日 | くじ | |
| 0 | 389 | 955 | |||||||
| エクスカリバー | SR+ | 8 | 327 | 1653 | 兜割りⅡ | バックスラッシュⅡ | 天嵐の祝福 | くじ | |
| 0 | |||||||||
| 不浄の剣 | SR+ | 8 | 402 | 1235 | エリアルブレードⅡ | 不動剣 | 剣技熟練 | コラボくじ | |
| 0 | 335 | 1012 | |||||||
| バイゼルフルーレ | SR+ | 8 | 242 | 1453 | 突進突きⅢ | リバースエッジⅡ | 集中 | チャレンジ | |
| 0 | |||||||||
| 時空の剣 | SR+ | 8 | 374 | 1273 | 二刀一閃 | 突進突きⅡ | 天魔双剣 | 限定 | |
| 0 | 263 | 864 | |||||||
| 真落砦斧 | SR+ | 8 | 291 | 2058 | ソニックスラストⅡ | ソウルスラスト | 奈落 | 限定 | |
| 0 | 204 | 1395 | |||||||
| フラガラック | SR+ | 8 | 345 | 1526 | エリアルマインⅡ | ビトレイアルバーン | 天嵐突破 | 限定 | |
| 0 | |||||||||
| 髑髏刀 | SR+ | 8 | 208 | 1459 | 風車斬りⅡ | エリアルブレードⅡ | 剣技熟練 | 限定 | |
| 0 | |||||||||
| フレイムタン | SR+ | 8 | 180 | 1235 | 旋風剣Ⅱ | エリアルマインⅡ | 天嵐突破 | 通常クエ | |
| 0 | 148 | 1013 | |||||||
| 真サムキン軍配 | SR+ | 0 | 254 | 1745 | 火焔烈波 | 兜割りⅡ | 剣HP強化 | コラボ配布 | |
| 愛の鞭 | SR+ | 0 | 191 | 1237 | 突進突きⅡ | エリアルブレードⅡ | 先行馬 | コラボ配布 | |
| 真V龍の剣 | SR+ | 0 | 234 | 1041 | エリアルブレードⅡ | Vジャンプ斬りⅡ | 剣技熟練 | コラボ配布 | |
| ラグナロク | SR | 4 | 316 | 735 | 終末の炎 | 兜割りⅡ | 終末の日 | くじ | |
| 0 | 256 | 582 | |||||||
| ヴァーラルソード | SR | 4 | 129 | 838 | 兜割り | バックスラッシュ | 暴風の祝福 | くじ | |
| 0 | 104 | 665 | |||||||
| レフトハンドソード | SR | 4 | 239 | 703 | エリアルブレードⅡ | 不動剣 | 剣技熟練 | コラボくじ | |
| 0 | 192 | 555 | |||||||
| ミスリルフルーレ | SR | 4 | 163 | 928 | 突進突きⅡ | リバースエッジⅡ | 集中 | チャレンジ | |
| 0 | 108 | 587 | |||||||
| トゥモロソード | SR | 4 | 247 | 813 | 二刀一閃 | 突進突き | 天魔双剣 | 限定 | |
| 0 | 162 | 518 | |||||||
| 落砦斧 | SR | 4 | 192 | 1307 | ソニックスラスト | ソウルスラスト | 奈落 | 限定 | |
| 0 | 126 | 835 | |||||||
| レーヴァテイン | SR | 4 | 225 | 968 | エリアルマイン | ビトレイアルバーン | 天嵐突破 | 限定 | |
| 0 | 147 | 619 | |||||||
| 骸骨刀 | SR | 4 | 140 | 921 | 風車斬りⅡ | エリアルブレードⅡ | 剣技駆け出し | 限定 | |
| 0 | 93 | 588 | |||||||
| ファイアブランド | SR | 4 | 120 | 792 | 旋風剣Ⅱ | エリアルマイン | 暴風突破 | 通常クエ | |
| 0 | 96 | 627 | |||||||
| サムキン軍配 | SR | 0 | 127 | 795 | 火焔烈破 | 兜割り | 剣HP強化 | コラボ配布 | |
| 気合の鞭 | SR | 0 | 127 | 795 | 突進突きⅡ | エリアルブレード | 先行馬 | コラボ配布 | |
| V龍の剣 | SR | 0 | 156 | 662 | エリアルブレードⅡ | Vジャンプ斬り | 剣技熟練 | コラボ配布 | |
| 竜神王の剣 | SR | 0 | 177 | 744 | 突進突きⅡ | ギガスラッシュ | 天嵐突破 | コラボ配布 | |
| 剣術カリバー | SR | 4 | 98 | 645 | 戴冠剣=三十光弾 | ファイナルバースト | 暴風突破 | コラボ配布 | |
| 0 | 79 | 511 | |||||||
| プラチナソード | SR | 8 | 226 | 1487 | リバースエッジⅡ | 突進突きⅡ | 剣技駆け出し | くじ | |
| 0 | 180 | 1171 | |||||||
| ゴールドソード | R+ | 4 | 102 | 630 | リバースエッジⅡ | 突進突き | 剣技ひよっこ | くじ | |
| 0 | 77 | 469 | |||||||
| ペイルストーム | R+ | 8 | 131 | 809 | 兜割り | バックスラッシュ | 暴風の祝福 | 招待コード | |
| 0 | 97 | 592 | |||||||
| 金の小剣 | R+ | 8 | 171 | 1040 | 旋風剣Ⅱ | 三段斬りⅡ | 剣術駆け出し | くじ | |
| 0 | 116 | 700 | |||||||
| バスタードソード | R | 4 | 76 | 437 | 兜割り | バックスラッシュ | 招待コード | ||
| 0 | 51 | 292 | |||||||
| 銀の小剣 | R | 4 | 77 | 445 | 旋風剣 | 三段斬りⅡ | 剣術ひよっこ | くじ | |
| 0 | 51 | 300 | |||||||
| シルバーソード | R | 7 | 110 | 617 | リバースエッジ | 突進突き | 剣技ひよっこ | 通常クエ | |
| アイアンソード | N+ | 3 | 54 | 284 | リバースエッジ | 突進突き | 通常クエ | ||
| 鉄の小剣 | N+ | 5 | 67 | 356 | 旋風剣 | 三段斬り | 剣術ひよっこ | 通常クエ | |
| 銅の小剣 | N | 2 | 31 | 150 | 旋風剣 | 三段斬り | 通常クエ | ||
コメント(0)
