槍一覧(土)
タグ一覧
>最終更新日時:
槍一覧(土)
武器名 | レア | 凸 | ATK | HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 入手法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダイダロスのヤリ | SR+ | 8 | 358 | 1327 | ソニックスピアⅡ | 百花乱舞Ⅱ | 蒼海の祝福 | くじ |
0 | 297 | 1089 | |||||||
![]() | ウルブスファング | SR+ | 8 | 315 | 2252 | 地走りⅡ | ドレインスピアⅡ | 槍技熟練 | くじ |
0 | 256 | 1844 | |||||||
? | 真聖槍ロンギヌス? | SR+ | 8 | 432 | 1584 | ホライズン? | パイルバンカーⅡ | 蒼海突破 | コラボくじ |
0 | 361 | 1295 | |||||||
![]() | 皇国式【回転槍】改 | SR+ | 8 | 飛天槍Ⅱ | パイルバンカーⅡ | 蒼海突破 | コラボくじ | ||
0 | 313 | 1123 | |||||||
![]() | ロンゴミニアド | SR+ | 8 | 319 | 1160 | 疾風突きⅡ | アーススパイク? | 槍術熟練 | レイド順位 |
0 | 222 | 785 | |||||||
![]() | バイゼルサリッサ | SR+ | 8 | 249 | 1450 | 地走りⅡ | 百花乱舞Ⅱ | 槍術熟練 | チャレンジ |
0 | 207 | 1187 | |||||||
![]() | サンゴのヤリ | SR | 4 | 215 | 733 | ソニックスピア | 百花乱舞Ⅱ | 水流の祝福 | くじ |
0 | 171 | 581 | |||||||
![]() | スタッグホーン | SR | 4 | 93 | 1141 | 地走りⅡ | ドレインスピア | 槍技駆け出し | くじ |
0 | 74 | 903 | |||||||
![]() | 聖槍ロンギヌス | SR | 4 | ホライズン? | パイルバンカー | 水流突破 | コラボくじ | ||
0 | 230 | 798 | |||||||
![]() | 皇国式【回転槍】 | SR | 4 | 247 | 869 | 飛天槍 | パイルバンカーⅡ | 水流突破 | コラボくじ |
0 | 198 | 689 | |||||||
![]() | ガ・ボー | SR | 4 | 214 | 740 | 疾風突きⅡ | アーススパイク? | 槍術駆け出し | レイド順位 |
0 | 141 | 468 | |||||||
![]() | ミスリルサリッサ | SR | 4 | 166 | 924 | 地走りⅡ | 百花乱舞Ⅱ | 槍術駆け出し | チャレンジ |
0 | 134 | 731 | |||||||
![]() | 白金のハルバード | SR | 8 | 379 | 904 | パイルバンカーⅡ | 槍陣Ⅱ | 槍術駆け出し | くじ |
0 | 304 | 710 | |||||||
![]() | コロナのほうき | SR | 8 | 234 | 827 | 回旋蹴Ⅱ | ほうきでひとっ飛び? | 魔女の怒り? | レイド撃破 |
0 | |||||||||
![]() | 金のハルバード | R+ | 4 | 210 | 475 | パイルバンカー | 槍陣Ⅱ | 槍術ひよっこ | くじ |
0 | 160 | 355 | |||||||
![]() | 魔法のほうき | R+ | 4 | 154 | 502 | 回旋蹴 | ほうきでひとっ飛び? | 魔女の怒り? | レイド撃破 |
0 | 91 | 287 | |||||||
![]() | 正義のソロバン | R+ | 4 | 157 | 500 | 疾風突き | 地走り | 水流突破 | 限定 |
0 | 90 | 285 | |||||||
![]() | ブレインレッカー | R+ | 8 | 132 | 1548 | 地走りⅡ | ドレインスピア | 槍技駆け出し | くじ |
0 | |||||||||
![]() | ゴールドグレイブ | R+ | 8 | 77 | 892 | 昇竜波Ⅱ | 槍陣 | 水流突破 | くじ |
0 | |||||||||
![]() | トレントスピア | R | 4 | 61 | 656 | 地走り | ドレインスピア | - | くじ |
0 | 41 | 439 | |||||||
![]() | シルバーグレイブ | R | 4 | 44 | 485 | 昇竜波 | 槍陣 | 水突破 | くじ |
0 | |||||||||
![]() | 銀のハルバード | R | 7 | 79 | 842 | パイルバンカー | 槍陣 | 槍術ひよっこ | 通常クエ |
![]() | 鉄のハルバード | N+ | 5 | 38 | 384 | パイルバンカー | 槍陣 | - | 通常クエ |
![]() | アイアングレイブ | N+ | 3 | 47 | 488 | 昇竜波 | 槍陣 | 水突破 | 通常クエ |
![]() | ブロンズグレイブ | N | 2 | 20 | 210 | 昇竜波 | 槍陣 | - | 通常クエ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない