魔ペット一覧(風・SR+)
(0コメント)魔ペット名 | レア | 凸 | ATK | HP | 連携スキル | 援護スキル | 援護スキル | 入手法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポロビンヒーロー | UR | 8 | 912 | 1688 | スーパーアクセル | 弓術熟練 | 弓技熟練 | くじ |
0 | |||||||||
![]() | クインビー | SR+ | 8 | 486 | 673 | コンセントレイション | 女王蜂の舞 | ソウルスポイト | くじ |
0 | 402 | 553 | |||||||
![]() | ポロビンボス | SR+ | 8 | 411 | 1055 | スーパーアクセル | 弓術熟練 | 弓技熟練 | くじ |
0 | |||||||||
覚醒タツノコ | SR+ | 8 | 838 | 945 | エアロ | チャクラ | 忍耐 | コラボくじ | |
0 | |||||||||
![]() | 覚醒シエラ | SR+ | 8 | 647 | 1200 | 閃撃 | ヴァティスの庇護 | 白妙の守護者 | コラボくじ |
0 | 508 | 654 | |||||||
![]() | 覚醒リース | SR+ | 8 | 700 | 903 | プロテクトアップ | 風の唄 | 流星衝 | コラボくじ |
0 | 508 | 654 | |||||||
![]() | 覚醒カイン | SR+ | 8 | 690 | 1077 | りゅうきしのまい | りゅうきしのかまえ | りゅうきしのごくい | コラボくじ |
0 | 505 | 841 | |||||||
![]() | 覚醒ローザ | SR+ | 8 | 577 | 1694 | ケアルガ | ゆみのひでん | ねらう | コラボくじ |
0 | 420 | 1316 | |||||||
![]() | 白耳の陽気猫ノノ | SR+ | 8 | 584 | 813 | スーパーアタック | こらしめちゃうぞ~ | しっぽでばんばん! | コラボくじ |
0 | 496 | 685 | |||||||
![]() | 翠緑のフィーリア | SR+ | 8 | 472 | 1208 | コンセントレイション | 薬師の応援 | 薬師の守り | コラボくじ |
0 | 399 | 1022 | |||||||
![]() | 覚醒ポポイ | SR+ | 8 | 487 | 1265 | イビルゲート | オイラがついてる! | にげちゃだめだ! | コラボくじ |
0 | 413 | 1068 | |||||||
![]() | 覚醒アニエス | SR+ | 8 | 302 | 1747 | ストームⅡ | 槍の心得 | HP転換ダメージ | コラボくじ |
0 | 254 | 1478 | |||||||
![]() | 覚醒モーグリ | SR+ | 8 | 429 | 1101 | スーパーアタック | モーグリの応援 | 大地突破 | コラボくじ |
0 | |||||||||
![]() | 覚醒ロックブーケ | SR+ | 8 | 517 | 855 | トルネードⅡ | 心眼 | 大地の祝福 | コラボくじ |
0 | 425 | 704 | |||||||
![]() | ゴルダアーム | SR+ | 8 | 422 | 1097 | スーパーアタック | 格闘術熟練 | 格闘技駆け出し | チャレンジ |
0 | 309 | 793 | |||||||
![]() | デッドリリス | SR+ | 8 | 357 | 674 | ストームⅡ | 岩石の祝福 | 岩石突破 | チャレンジ |
0 | 261 | 488 | |||||||
![]() | プチメガロード | SR+ | 8 | 446 | 741 | ハリケーンⅡ | 双風の装 | 土の祝福 | チャレ |
0 | |||||||||
![]() | 覚醒ダナエ | SR+ | 8 | 514 | 845 | リジェネレーション | ヒステリックラン | 乱撃骸貫 | 限定 |
0 | 376 | 610 | |||||||
![]() | ナイトブレード | SR+ | 8 | 618 | 813 | スーパーアクセル | 剣術熟練 | 大地の祝福 | 限定 |
0 | |||||||||
![]() | ゴースト | SR+ | 8 | 324 | 843 | ドレイン | 夜の加護 | 麻痺耐性 | 限定 |
0 | |||||||||
![]() | 覚醒ワンダラー | SR+ | 8 | 610 | 731 | ワイドショック | 腕力 | 双風の装 | 降臨 |
0 | 443 | 530 | |||||||
![]() | プチライト | SR+ | 8 | 569 | 864 | ハリケーンⅡ | 岩石突破 | 開眼 | 降臨 |
0 | |||||||||
![]() | カーミラクイーン | SR+ | 8 | 389 | 1012 | ドレイン | マジカルドレイン | 大地突破 | 降臨 |
0 | 321 | 832 | |||||||
![]() | ウルフデビル | SR+ | 4 | 360 | 602 | ハリケーンⅡ | 大地突破 | 転身強化 | 降臨 |
0 | 298 | 497 | |||||||
コメント(0)