弓一覧(水)
(0コメント)弓一覧(水)
| 武器名 | レア | 凸 | ATK | HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 入手法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クツロノユミ | SR+ | 8 | 396 | 986 | ミラージュアローⅡ | 竜射り | 痛撃 | くじ | |
| 0 | 331 | 807 | |||||||
| オケアノス | SR+ | 8 | 292 | 1045 | スプレッドアローⅡ | シャワーショットⅡ | 焰竜突破 | くじ | |
| 0 | 241 | 857 | |||||||
| フォシルボウ | SR+ | 8 | 217 | 1837 | ドリルショットⅡ | アローレインⅡ | 焰竜の祝福 | くじ | |
| 0 | |||||||||
| サンクチュアリ | SR+ | 8 | 481 | 1058 | ラストショットⅡ | ワイルドランチャー | 焰竜突破 | コラボくじ | |
| 0 | |||||||||
| 真実の弓 | SR+ | 8 | 373 | 924 | ティンクルライズ | でたらめ矢Ⅱ | 焰竜突破 | コラボくじ | |
| 0 | 294 | 755 | |||||||
| バイゼルの剛弓 | SR+ | 8 | 318 | 1107 | ミラージュアローⅡ | ポイズンショット | 悪魔の力 | チャレンジ | |
| 0 | |||||||||
| ウゴウ | SR | 4 | 261 | 625 | ミラージュアロー | 竜射り | 痛撃 | くじ | |
| 0 | 211 | 496 | |||||||
| レインメイカー | SR | 4 | 159 | 539 | スプレッドアロー | シャワーショットⅡ | 火炎突破 | くじ | |
| 0 | 128 | 426 | |||||||
| モーナボーガ | SR | 4 | 68 | 806 | ドリルショットⅡ | アローレイン | 火炎の祝福 | くじ | |
| 0 | 54 | 638 | |||||||
| マーベリック | SR+ | 8 | 323 | 664 | ラストショット | ワイルドランチャー | 火炎突破 | コラボくじ | |
| 0 | 213 | 420 | |||||||
| 星夜の弓 | SR | 4 | 244 | 586 | ティンクルライズ | でたらめ矢 | 火炎突破 | コラボくじ | |
| 0 | 183 | 465 | |||||||
| ミスリルの剛弓 | SR | 4 | 210 | 699 | ミラージュアロー | ポイズンショット | 悪魔の力 | チャレンジ | |
| 0 | |||||||||
| プラチナベアボウ | SR | 8 | 130 | 1680 | ホーミングショットⅡ | でたらめ矢Ⅱ | 弓技駆け出し | くじ | |
| 0 | 102 | 1319 | |||||||
| アシュシーカー | SR | 8 | 203 | 993 | シャワーショットⅡ | マルチショットⅡ | 火炎の祝福 | レイド撃破 | |
| 0 | 129 | 623 | |||||||
| アイボリーボウ | SR | 8 | 205 | 890 | ドリルショットⅡ | ラピッドショットⅡ | 火炎の祝福 | レイド撃破 | |
| 0 | |||||||||
| ゴールドベアボウ | R+ | 4 | 53 | 600 | ホーミングショット | でたらめ矢Ⅱ | 弓技ひよっこ | くじ | |
| 0 | 39 | 447 | |||||||
| エボニーシーカー | R+ | 4 | 131 | 603 | シャワーショット | マルチショットⅡ | 火の祝福 | レイド撃破 | |
| 0 | 76 | 345 | |||||||
| オークボウ | R+ | 4 | 121 | 506 | ドリルショット | ラピッドショットⅡ | - | レイド撃破 | |
| 0 | 70 | 289 | |||||||
| エロスの弓 | R+ | 4 | 145 | 350 | マルチショットⅡ | 貫通ショット | 火炎突破 | 限定 | |
| 0 | |||||||||
| 金の狩猟弓 | R+ | 8 | 97 | 1165 | でたらめ矢Ⅱ | ラピッドショットⅡ | 弓術駆け出し | くじ | |
| 0 | 71 | 856 | |||||||
| 銀の狩猟弓 | R | 4 | 40 | 424 | でたらめ矢 | ラピッドショットⅡ | 弓術ひよっこ | くじ | |
| 0 | 26 | 284 | |||||||
| シルバーベアボウ | R | 7 | 60 | 688 | ホーミングショット | でたらめ矢 | 弓技ひよっこ | 通常クエ | |
| アイアンベアボウ | N+ | 3 | 28 | 270 | ホーミングショット | でたらめ矢 | - | 通常クエ | |
| 鉄の狩猟弓 | N+ | 5 | 37 | 394 | でたらめ矢 | ラピッドショット | 弓術ひよっこ | 通常クエ | |
| 銅の狩猟弓 | N | 2 | 16 | 147 | でたらめ矢 | ラピッドショット | - | 通常クエ | |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
