ナックル一覧(水)
(0コメント)ナックル一覧(水)
魔ペット名 | レア | 凸 | ATK | HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 入手法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 七賢トート | SR+ | 8 | 489 | 1109 | アクアバブル | 寸勁Ⅱ | 焰竜突破 | くじ |
0 | 406 | 909 | |||||||
![]() | ドラゴンクロー | SR+ | 8 | 361 | 1215 | いなづまキックⅡ | 真空水月斬Ⅱ | 格闘術熟練 | くじ |
0 | 302 | 995 | |||||||
![]() | 真ゴッドハンド | SR+ | 8 | 525 | 1521 | グレアブロウ | ソウルドレインⅡ | 焰竜突破 | コラボくじ |
0 | 355 | 1131 | |||||||
![]() | ロトンナックル | SR+ | 8 | 284 | 950 | 俊足撃Ⅱ | 真空水月斬Ⅱ | 格闘技熟練 | レイド順位 |
0 | 200 | 643 | |||||||
バイゼルグローブ | SR+ | 8 | 375 | 1198 | サマーソルトⅡ | スタンパンチ | 痛撃 | チャレンジ | |
0 | |||||||||
![]() | シャルウール | SR | 4 | 326 | 713 | アクアバブル | 寸勁Ⅱ | 火炎突破 | くじ |
0 | 263 | 565 | |||||||
![]() | バンパイアクロー | SR | 4 | 246 | 767 | いなづまキックⅡ | 真空水月斬 | 格闘術駆け出し | くじ |
0 | |||||||||
![]() | ゴッドハンド | SR | 4 | 352 | 971 | グレアブロウ | ソウルドレイン | 焰竜突破 | コラボくじ |
0 | 232 | 685 | |||||||
![]() | ブラッディクロー | SR | 4 | 195 | 600 | 俊足撃 | 真空水月斬Ⅱ | 格闘技駆け出し | レイド順位 |
0 | 128 | 383 | |||||||
![]() | ミスリルグローブ | SR | 4 | 247 | 756 | サマーソルト | スタンパンチ | 痛撃 | チャレンジ |
0 | 162 | 480 | |||||||
アシュの籠手 | アシュの籠手 | SR | 8 | 400 | 866 | 寸勁Ⅱ | 閃光拳舞Ⅱ | 火炎突破 | くじ |
0 | 258 | 541 | |||||||
![]() | プラチナハンド | SR | 8 | 252 | 778 | 虎王陣Ⅱ | 水面蹴りⅡ | 火炎突破 | レイド撃破 |
0 | |||||||||
エボニーの籠手 | エボニーの籠手 | R+ | 4 | 寸勁Ⅱ | 閃光拳舞 | 火突破 | くじ | ||
0 | |||||||||
![]() | ゴールドハンド | R+ | 4 | 139 | 414 | 虎王陣 | 水面蹴りⅡ | 火突破 | レイド撃破 |
0 | 83 | 234 | |||||||
![]() | ゴールドミトン | R+ | 8 | ドロップキックⅡ | 水面蹴りⅡ | 火炎の祝福 | くじ | ||
0 | 171 | 496 | |||||||
![]() | シルバーミトン | R | 4 | 107 | 292 | ドロップキック | 水面蹴りⅡ | 火の祝福 | くじ |
0 | 73 | 196 | |||||||
コメント(0)